Beitragsinformation
Mitglied | Jahresbeitrag | Monatsbeitrag |
---|---|---|
Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre | 42,00 € | 3,50 € |
Ermäßigt (Azubis, Studenten) | 42,00 € | 3,50 € |
Erwachsene | 90,00 € | 7,50 € |
Rentner | 42,00 € | 3,50 € |
Familienbeitrag | 210,00 € | 17,50 € |
aktive Mitglieder* | 24,00 € | 2,00 € |
* Von allen aktiven Mitgliedern (außer Jugendliche und Ermäßigte) ist ein Spartenbeitrag von 2,00 €/Mon. zu entrichten.