[vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1646081608138{margin-bottom: 0px !important;}“]
2020/21 Ewige Spielerangliste seit 1977 mit Spielern der 2. Herren
Platz | Name | Spiele |
---|---|---|
23 | Bischoff, Andre | 415 |
34 | Leise, Norman | 314 |
39 | Leise, Marcel | 301 |
44 | Berheide, Daniel | 274 |
62 | Pravata, David | 214 |
67 | Köhn, Christian | 205 |
82 | Dahlke, Patrick | 178 |
92 | Dobberkau Marcel | 166 |
133 | Fischer, Jannes | 119 |
143 | Deeken, Lukas | 113 |
143 | Lo Bianco, Ricardo | 113 |
152 | Grünke, Lukas | 101 |
205 | Kemsies, Andreas | 63 |
248 | Pape, Nick | 43 |
261 | Windorpski, Joshua | 38 |
282 | Jesser, David | 31 |
302 | Franzke, Pascal | 25 |
331 | Mazurek, Lukas | 19 |
397 | Frey, Pascal | 8 |
397 | Vogt, Mirko | 8 |
425 | Jesser, Simon | 5 |
432 | Kensy, Tobias | 4 |
457 | Holst, Michael | 2 |
457 | Neu, Julien | 2 |
2020/21 Ewige Torschützenliste seit 1977 mit Spielern der 2. Herren
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
18 | Köhn, Christian | 102 |
27 | Pravata, David | 84 |
31 | Bischoff, Andre | 74 |
38 | Fischer, Jannes | 64 |
43 | Leise, Norman | 60 |
54 | Dobberkau, Marcel | 48 |
75 | Berheide, Daniel | 33 |
85 | Leise, Marcel | 27 |
120 | Grünke, Lukas | 15 |
124 | Windorpski, Joshua | 14 |
190 | Mazurek, Lukas | 6 |
236 | Dahlke, Patrick | 3 |
268 | Kemsies, Andreas | 2 |
268 | Kensy, Tobias | 2 |
294 | Deeken, Lukas | 1 |
294 | Lo Bianco, Ricardo | 1 |
294 | Jesser, David | 1 |
344 | Pape, Nick | 0 |
344 | Frey, Pascal | 0 |
344 | Vogt, Mirko | 0 |
344 | Jesser, Simon | 0 |
344 | Franzke, Pascal | 0 |
344 | Holst, Michael | 0 |
344 | Neu, Julien | 0 |
2020/21 Ewige 2. Herren Spielerrangliste
Platz | Name | Spiele |
---|---|---|
3 | Leise, Norman | 292 |
11 | Bischoff, Andre | 181 |
14 | Dahlke, Patrick | 177 |
16 | Dobberkau, Marcel | 164 |
28 | Pravata, David | 125 |
35 | Lo Bianco, Ricardo | 112 |
37 | Deeken, Lukas | 109 |
39 | Leise, Marcel | 105 |
48 | Grünke, Lukas | 92 |
53 | Köhn, Christian | 80 |
62 | Fischer, Jannes | 69 |
73 | Kemsies, Andreas | 63 |
105 | Pape, Nick | 43 |
117 | Windorpski, Joshua | 38 |
129 | Jesser, David | 31 |
146 | Berheide, Daniel | 26 |
150 | Franzke, Pascal | 25 |
167 | Mazurek, Lukas | 19 |
227 | Frey, Pascal | 8 |
227 | Vogt, Mirko | 8 |
257 | Jesser, Simon | 5 |
263 | Kensy, Tobias | 4 |
290 | Holst, Michael | 2 |
290 | Neu, Julien | 2 |
2020/21 Ewige 2. Herren Torschützenliste
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
10 | Pravata, David | 64 |
12 | Leise, Norman | 58 |
13 | Köhn, Christian | 56 |
19 | Dobberkau, Marcel | 48 |
20 | Bischoff, Andre | 47 |
26 | Fischer, Jannes | 38 |
45 | Leise, Marcel | 16 |
51 | Grünke, Lukas | 15 |
55 | Windorpski, Joshua | 14 |
95 | Mazurek, Lukas | 6 |
115 | Berheide, Daniel | 4 |
133 | Dahlke, Patrick | 3 |
152 | Kemsies, Andreas | 2 |
152 | Kensy, Tobias | 2 |
184 | Lo Bianco, Ricardo | 1 |
184 | Deeken, Lukas | 1 |
184 | Jesser, David | 1 |
222 | Pape, Nick | 0 |
222 | Franzke, Pascal | 0 |
222 | Frey, Pascal | 0 |
222 | Vogt, Mirko | 0 |
222 | Jesser, Simon | 0 |
222 | Holst, Michael | 0 |
222 | Neu, Julien | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]